Διατροφή για μια υγιή εγκυμοσύνη #2
Εύκολες και βασικές οδηγίες για τη διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσίνης για υγιή ανάπτυξη και των 2 σας.
Πόσο πρέπει να τρώω καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου
| Ομάδα τροφίμων | 1ο τρίμηνο | 2ο τρίμηνο | 3ο τρίμηνο | 
| Λαχανικά | 4 μερίδες /ημέρα | 4 μερίδες /ημέρα | 4 μερίδες /ημέρα | 
| Φρούτα | 3 μερίδες / ημέρα | 3 - 4 μερίδες / ημέρα | 3 - 4 μερίδες / ημέρα | 
| Δημητριακά Αμυλούχα | 5 - 7 μερίδες / ημέρα | 5 - 7 μερίδες / ημέρα | 6 - 8 μερίδες / ημέρα | 
| Γαλακτοκομικά | 3 μερίδες / ημέρα | 3 μερίδες / ημέρα | 3 μερίδες / ημέρα | 
| Κόκκινο κρέας | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120γρ) | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120γρ) | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120 - 150 γρ) | 
| Λευκό κρέας | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120γρ) | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120γρ) | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα (1 μερίδα 120 - 150 γρ) | 
| Αυγά | Έως 4 / εβδομάδα | Έως 4 - 5 / εβδομάδα | Έως 4 - 5 / εβδομάδα | 
| Ψάρια & θαλασσινά | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα | 2 - 3 μερίδες / εβδομάδα | 
| Όσπρια | Τουλάχιστον 3 μερίδες / εβδομάδα | Τουλάχιστον 3 μερίδες / εβδομάδα | Τουλάχιστον 3 μερίδες / εβδομάδα | 
| Λίπη, έλαια, ελιές, ξηροί καρποί | 4 - 5 μερίδες / ημέρα | 4 - 5 μερίδες / ημέρα | 4 - 5 μερίδες / ημέρα | 
| Υγρά | 9 - 11 ποτήρια (7 - 9 νερό) | 9 - 11 ποτήρια (7 - 9 νερό) | 9 - 11 ποτήρια (7 - 9 νερό) | 
| Οινοπνευματώδη ποτά | Αποφυγή | Αποφυγή | Αποφυγή | 

 Ραντεβού κατ' οίκον
 Ραντεβού κατ' οίκον 22940 99089
 22940 99089 Δευτέρα - Παρασκευή
 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 13:00 & 18:00 - 21:30
 09:00 - 13:00 & 18:00 - 21:30

