Η αλήθεια πίσω από τις μερίδες των παιδιών
Πόσο εύκολο είναι να υπολογίσεις τις μερίδες που θα σερβίρεις σε ένα παιδί; Διαβάστε κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές και ενημερωθείτε για μερικές έξυπνες μεθόδους να επιλέγετε την σωστή ποσότητα.
Εισαγωγή στερεών τροφών σε βρέφη άνω των 6 μηνών
ΗΛΙΚΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΑ ΓΕΥΜΑ |
---|---|---|---|
Από 6 μηνών | Μαλακός χυλός, αλεσμένος πούρες από λαχανικά, φρούτα, κρέας, κοτόπουλο. | 2 φόρες την ήμερα και συχνούς θηλασμούς | 2-3 κουτάλια της σούπας |
7-8 μηνών | Πολτοποιημένες τροφές | 3 φόρες την μέρα και 1 σνακ και θηλασμός | 2/3 των 250γρ του φλιτζανιού σε κάθε γεύμα |
9-11 μηνών | Ψιλοκομμένες τροφές ή πολτοποιημένες και τροφές που μπορεί το μωρό να διαχειριστεί μόνο του | 3 γεύματα, ένα σνακ ενδιάμεσα θηλασμός | 3/4 των 250γρ του φλιτζανιού |
12-24 μηνών | Οικογενειακές τροφές ή πολτοποιημένες αν χρειάζονται. | 3 γεύματα και 2 σνακ και θηλασμός ή έως 300-500ml γάλα ή/και γαλακτοκομικά | 250γρ |
Συστάσεις: μερίδες ανά ημέρα
Τρόφιμο | 1-2 ετών | 2-3 ετών | 4-8 ετών | 9-13 ετών | 14-18 ετών |
---|---|---|---|---|---|
Λαχανικά | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Φρούτα | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 |
Γάλα και γαλακτοκομικά | 2 | 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Δημητριακά | 2 | 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 8 |
Όσπρια | 1 - 2/βδ | 1 - 3/βδ | 3/βδ | >=3/βδ | >=3/βδ |
Κρέας Κ+Λ | 3 - 4/βδ | 2 - 3/βδ | 2 - 3/βδ | 2 - 3/βδ | 2 -3/βδ |
Ψάρια Θαλασσινά | 2/βδ | 2/βδ | 2 - 3/βδ | 2 - 3/βδ | 2 -3/βδ |
Λιπαρά | 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 -5 |
Υγρά (νερό, ροφήματα, χυμοί, σούπες κλπ) | 5 ποτ. | 5 ποτ. | 6 -7 ποτ. | 8 -10 ποτ. | 10 - 12 ποτ. |
Νερό | 3 - 4 ποτ. | 3 - 4 ποτ. | 4 - 5 ποτ. | 6 - 8 ποτ. | 8 - 10 ποτ. |
Πόσο πρέπει να τρώει το παιδί μου